Healthy Printing Symposium Programme (EN)
Healthy Printing Symposium Programme (EN) | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Topic | Activity | Actor | Subtopics |
09:30 | Registration | - | - | - |
10:00 | Welcome/Introduction | Short Talk | EPEA | - |
C2C e.V. | ||||
10:15 | 1. What is Healthy Printing and why is it important to business? | Presentation B.A.U.M./EPEA Report | B.A.U.M. | About, Goals, Market developments, New regulations (China waste ban) |
EPEA | ||||
10:45 | 2. How do participants implement Healthy Printing? | Presentation Case studies/Pilot Projects | Carlsberg | Packaging |
Huber | Printing/Inks/Upscaling | |||
WWF | Packaging | |||
De Schepper Campagnes | Responsible printing in Direct Marketing | |||
Ecomediagroep | The Trillion Dollar Shift | |||
Vögeli | Printing | |||
Memo | Printing products | |||
CEWE | Printing Technologies | |||
INGEDE | Deinking/UV printing | |||
12:45 | Networking/Matchmaking | Lunch break | - | - |
13:45 | Healthy Printing Implementation | Panel discussion/Q and A | - | - |
14:15 | Challenging issues | Presentation | EPEA | Healthy Printing definition |
Comparison of labels | ||||
MOSH/MOAH | ||||
14:45 | 3. How do we recover/take-back Healthy Printing products? | Panel discussion | Veolia | Reverse Logistics |
B.A.U.M. | nachhaltig.digital | |||
INEC | MaReK - Marker based sorting and recycling system for plastic packaging | |||
15:45 | 4. How is the initiative going to function in the future to provide concrete benefits to its members? | Interactive Session | Altitude Meetings | - |
17:00 | Recap/Finale | Short talk | Leuphana University | - |
EPEA |
Healthy Printing Symposium Programme (DE)
Healthy Printing Symposium Programma (DE) | ||||
---|---|---|---|---|
Zeit | Thema | Aktivität | Akteur | Sub-Themen |
09:30 | Registrierung | - | - | - |
10:00 | Begrüßung/Einführung | Kurzvortrag | EPEA | - |
C2C e.V. | ||||
10:15 | 1. Was ist gesundes Drucken und warum ist es wichtig für Ihr Unternehmen? | Vortrag B.A.U.M./EPEA Bericht | B.A.U.M. | “Über die Initiative, Ziele, Marktentwicklungen, Neue Regelungen (China-Abfallverbot)” |
EPEA | ||||
10:45 | 2. Wie implementieren Teilnehmer gesundes Drucken? | Präsentation Fallstudien/Pilotprojekte | Carlsberg | Verpackung |
Huber | Drucken/Farben/Upscaling | |||
WWF | Verpackung | |||
De Schepper Campagnes | Verantwortungsbewusstes Drucken im Direktmarketing | |||
Ecomediagroep | The Trillion Dollar Shift | |||
Vögeli | ||||
Memo | Druckprodukte | |||
CEWE | Drucktechnologien | |||
INGEDE | De-inken/UV Druck | |||
12:45 | Vernetzung/Matchmaking | Mittagspause | - | - |
13:45 | Implementierung von Healthy Printing | Podiumsdiskussion/F und A | - | - |
14:15 | Herausforderungen | Vortrag | EPEA | Definition: Gesundes Drucken |
Vergleich von Siegeln | ||||
MOSH/MOAH | ||||
14:45 | 3. Wie können wir gesunde Druckprodukte zurückgewinnen / zurücknehmen? | Podiumsdiskussion | Veolia | Reverse Logistics |
B.A.U.M. | nachhaltig.digital | |||
INEC | MaReK - Markerbasiertes Sortier- und Recyclingsystem für Kunststoffverpackungen | |||
15:45 | 4. Wie wird die Initiative in Zukunft funktionieren, um ihren Mitgliedern konkrete Vorteile zu bieten? | Interaktive Sitzung | Altitude Meetings | - |
17:00 | Zusammenfassung/Finale | Kurzvortrag | Leuphana Universität | - |
EPEA |